| line | % | coverage | condition |
| 67 | 100 | | $params->{'lat'} //= $params->{'latitude'} // $params->{'Latitude'} |
| 77 | 100 | | $params->{'long'} //= $params->{'longitude'} // $params->{'Longitude'} |
| 169 | 67 | | $self->{'gis'} //= "GIS::Distance"->new |
| 190 | 67 | | abs $self->lat - $other->lat <= 1e-05 && abs $self->long - $other->long <= 1e-05 |
| 270 | 100 | | $self->{$field} || $$self{ucfirst $field} |
| 272 | 67 | | $field eq "street" or $field eq "road" |
| 273 | 33 | | $self->{'number'} or $self->{'house_number'} |
| 283 | 100 | | $self->{'country'} // $self->{'Country'} |
| 284 | 33 | | $country eq "Canada" or $country eq "Australia" |
| 285 | 100 | | $field eq "state" or $field eq "region" or $field eq "country" |
| 306 | 40 | | A | B | C | dec |
|---|
| 0 | 0 | X | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | X | 0 | 0 | | 1 | X | 1 | 1 |
| $field eq 'street' || $field eq 'road' and $rc =~ /(.+)\s([NS][ew])$/ |
| 490 | 80 | | A | B | C | D | dec |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | X | 1 | | 0 | 1 | X | X | 1 | | 1 | X | X | X | 1 |
| ref $value or not &Scalar::Util::looks_like_number($value) or $value < 0 or $value > 1 |
| 502 | 67 | | ref $value or not $IS_ACCURACY_LEVEL{$value} |